Žičare

Ski centar Stara planina

Prohodnost staza i rad žičara

Svake noći, 4 tabača  radi samo za vas, kako bi vam omogućili optimalne skijaške uslove za sledeći dan. Želimo da vam svakodnevno pružimo najbolje skijaške uslove. Molimo za vaše razumevanje prilikom novonapadalog snega, jer nije uvek moguće istovremeno pripremiti sve staze - čak i kad specijalna mehanizacija za održavanje staza radi punim kapacitetom. Napominjemo, prilikom novonapadalog snega nema garancije da će staze biti vrhunski pripremljene,  jer postoji mogućnost da se novonapadali sneg neće dobro spojiti sa postojećom podlogom.

Instalacije

Instalacija Tip Kapacitet (skijaša/sat) Radno vreme U funkciji Posl. izmena
Jabučko ravnište Gondola 1 222 09:00 do 16:30 Da 19.03. 08:17
Dečiji park Pokretna traka 1 440 09:00 do 16:30 Da 19.03. 08:18
Rudine Ski lift 690 09:00 do 16:15 Da 19.03. 08:18
Babin zub Četvorosed 2 399 09:00 do 16:30 Da 19.03. 08:18
Sunčana dolina Ski lift 1 200 09:00 do 16:15 Ne 18.03. 22:05
Konjarnik Četvorosed 1 365 09:00 do 16:30 Ne 18.03. 22:05

Ski staze

Ski staza: Oznaka Težina Prohodno Posl. izmena
Konjarnik 1 Teška Ne 06.03. 12:27
Konjarnik 1a Srednja Ne 12.03. 08:07
Sunčana dolina 2 Teška Ne 18.03. 12:16
Dečiji park Laka Da 15.12. 08:12
Babin zub 5 Laka Da 17.01. 08:15
Babin zub 5a Laka Ne 23.02. 08:36
Jabučko ravnište 7 Laka Da 15.12. 08:12
Jabučko ravnište 7a Srednja Da 15.12. 08:12
Jabučko ravnište 7b Srednja Da 15.12. 08:12

Ski putevi

Ski put Oznaka Težina Prohodno Posl. izmena
Ski put 2 2 Teška Ne 18.03. 12:15
Ski put 5 5 Laka Da 17.01. 08:15
Ski put 6 6 Laka Da 17.01. 08:14
Ski put 7 7 Laka Da 15.12. 08:12

Galerija Stara planina Zima