Жичаре
Ски центар Копаоник
Проходност стаза и рад жичара
Сваке ноћи, 11 табача ради само за вас, како би вам омогућили оптималне скијашке услове за следећи дан. Желимо да вам свакодневно пружимо најбоље скијашке услове. Молимо за ваше разумевање приликом новонападалог снега, јер није увек могуће истовремено припремити све стазе - чак и кад специјална механизација за одржавање стаза ради пуним капацитетом. Напомињемо, приликом новонападалог снега нема гаранције да ће стазе бити врхунски припремљене, јер постоји могућност да се новонападали снег неће добро спојити са постојећом подлогом.
Инсталације
Инсталација | Тип | Капацитет (скијаша/сат) | Радно време | У функцији | Посл. измена |
---|---|---|---|---|---|
Сунчана долина | Четворосед | 2 070 | Не | 03.07. 22:05 | |
Мало језеро | Ски лифт | 880 | Не | 03.07. 22:05 | |
Крст | Четворосед | 2 018 | Не | 03.07. 22:05 | |
Панчићев врх | Четворосед | 2 400 | 10:00 до 17:00 | Да | 04.07. 09:22 |
Треска | Ски лифт - Т бар | 900 | Не | 03.07. 22:05 | |
Дубока 1 | Четворосед | 1 800 | Не | 03.07. 22:05 | |
Караман гребен | Шестосед | 3 000 | Не | 03.07. 22:05 | |
Мали караман | Четворосед | 2 400 | Не | 03.07. 22:05 | |
Мали караман А | Ски лифт | 900 | Не | 03.07. 22:05 | |
Марине воде | Ски лифт | 900 | Не | 03.07. 22:05 | |
Марине воде А | Ски лифт - Т бар | 1 800 | Не | 03.07. 22:05 | |
Караман | Ски лифт | 900 | Не | 03.07. 22:05 | |
Јарам | Ски лифт | 900 | Не | 03.07. 22:05 | |
Гобеља релеј | Ски лифт | 960 | Не | 03.07. 22:05 | |
Гобеља | Четворосед | 2 400 | Не | 03.07. 22:05 | |
Кнежевске баре | Ски лифт | 900 | Не | 03.07. 22:05 | |
Брзеће-Мали караман | Гондола | 1 600 | Не | 03.07. 22:05 | |
Гвоздац | Шестосед | 1 800 | Не | 03.07. 22:05 | |
Дубока 2 | Четворосед | 1 800 | Не | 03.07. 22:05 | |
Крчмар BMW | Шестосед | 1 800 | Не | 03.07. 22:05 | |
Машинац | Ски лифт | 450 | Не | 03.07. 22:05 | |
Вучак 2 | Ски лифт | 706 | Не | 03.07. 22:05 | |
Snow парк | Snow парк | Не | 03.07. 22:05 | ||
Боб на шинама | Боб на шинама | 10:00 до 17:00 | Да | 04.07. 09:23 | |
Zipline | Zipline | 10:00 до 17:00 | Да | 04.07. 09:23 | |
Покретна трака Јарам | Покретна трака | Не | 03.07. 22:05 | ||
Тјубинг | Тјубинг | 10:00 до 17:00 | Да | 04.07. 09:23 | |
Ски вртић | Покретна трака | Не | 03.07. 22:05 | ||
Дечји парк | Дечији парк | 10:00 до 20:00 | Да | 04.07. 10:02 | |
Авантура парк | 10:00 до 17:00 | Да | 04.07. 09:23 |
Ски стазе
Ски стаза: | Ознака | Тежина | Проходно | Посл. измена |
---|---|---|---|---|
Сунчана долина | 1 | Лака | Не | 13.03. 08:32 |
Сунчана долина | 1а | Лака | Не | 27.02. 07:56 |
Сунчана долина | 1б | Лака | Не | 09.01. 07:55 |
Сунчана долина | 1ц | Лака | Не | 06.03. 08:07 |
Мало језеро | 2 | Лака | Не | 24.03. 08:18 |
Крст | 3 | Лака | Не | 01.04. 15:04 |
Крст | 3а | Лака | Не | 31.03. 07:59 |
Панчићев врх | 4 | Средња | Не | 11.03. 09:35 |
Панчићев врх | 4а | Средња | Не | 11.03. 09:36 |
Панчићев врх | 4б | Средња | Не | 01.04. 15:04 |
Панчићев врх | 4ц | Средња | Не | 13.03. 08:33 |
Панчићев врх | 4д | Лака | Не | 11.03. 09:27 |
Панчићев врх | 4е | Лака | Не | 13.03. 08:33 |
Треска | 5 | Лака | Не | 27.12. 12:37 |
Треска | 5а | Лака | Не | 27.12. 12:37 |
Дубока 1 | 6 | Тешка | Не | 28.03. 08:15 |
Дубока 1 | 6а | Средња | Не | 31.03. 07:59 |
Дубока 1 | 6б | Средња | Не | 24.03. 08:19 |
Дубока 1 | 6ц | Средња | Не | 11.03. 09:36 |
Караман гребен | 7 | Лака | Не | 01.04. 15:04 |
Караман гребен | 7а | Лака | Не | 01.04. 15:04 |
Караман Гребен | 7б | Лака | Не | 01.04. 15:04 |
Караман Гребен | 7ц | Лака | Не | 22.03. 07:53 |
Мали караман | 8 | Лака | Не | 28.03. 08:15 |
Мали караман | 8а | Лака | Не | 13.03. 08:33 |
Марине воде | 9 | Лака | Не | 14.03. 08:26 |
Марине воде | 9а | Лака | Не | 13.03. 08:34 |
Караман | 10 | Лака | Не | 24.03. 08:19 |
Јарам | 11 | Лака | Не | 11.03. 09:14 |
Гобеља релеј | 12 | Средња | Не | 13.03. 08:34 |
Гобеља релеј | 12а | Лака | Не | 13.03. 08:34 |
Гобеља | 13 | Тешка | Не | 13.03. 08:34 |
Гобеља | 13а | Средња | Не | 13.03. 08:34 |
Гобеља | 13б | Средња | Не | 08.01. 08:27 |
Гобеља | 13ц | Тешка | Не | 28.02. 08:01 |
Гобеља | 13д | Средња | Не | 08.01. 08:27 |
Гобеља | 13е | Средња | Не | 08.01. 08:27 |
Гобеља | 13ф ф.риде | Тешка | Не | 27.12. 08:08 |
Кнежевске баре | 14 | Лака | Не | 24.03. 08:19 |
Бела река 1 | 15 | Лака | Не | 11.03. 09:27 |
Бела река 2 | 15а | Тешка | Не | 26.02. 12:29 |
Гвоздац | 19 | Тешка | Не | 11.03. 08:19 |
Гвоздац | 19а ф.риде | Тешка | Не | 18.02. 09:01 |
Гвоздац | 19б ф.риде | Тешка | Не | 22.02. 08:06 |
Гвоздац19 | 19ц | Тешка | Не | 11.03. 09:14 |
Дубока 2 | 20 | Средња | Не | 08.04. 17:13 |
Крчмар BMW | 21 | Средња | Не | 24.03. 08:19 |
Крчмар BMW | 21а | Средња | Не | 19.03. 08:13 |
Машинац | 22 | Лака | Не | 26.03. 08:08 |
Стаза за нордијско скијање | Лака | Не | 13.03. 08:35 | |
Snow парк | Лака | Не | 24.03. 08:20 |
Ски путеви
Ски пут | Ознака | Тежина | Проходно | Посл. измена |
---|---|---|---|---|
Крст излаз – Сунчана долина | 1 | Лака | Не | 13.03. 08:41 |
Путник – Сунчана долина | 1 | Лака | Не | 26.02. 08:04 |
Сунчана долина - Мало језеро | 2 | Лака | Не | 13.03. 08:41 |
Мало језеро – Крст | 3 | Лака | Не | 24.03. 08:20 |
Крст 3 – Крст 3а | 3а | Лака | Не | 26.03. 08:08 |
Крст излаз – 4ц | 4ц | Средња | Не | 13.03. 08:41 |
Црвена Дубока-Машинац | 22 | Лака | Не | 25.03. 08:17 |
Кнежевске баре – Дубока 1 | 6 | Тешка | Не | 24.03. 08:21 |
Крчмар BMW – Дубока 1 | 6 | Тешка | Не | 24.03. 08:21 |
Пајино Пресло – Црвена Дубока | 6а | Средња | Не | 31.03. 08:01 |
Караман гребен – Пајино пресло | 6а, 22 | Лака | Не | 25.03. 08:17 |
Машинац – Караман гребен | 7 | Лака | Не | 25.03. 08:17 |
Мали караман - Караман гребен | 7 | Лака | Не | 28.03. 08:18 |
Пајино пресло – Караман гребен | 7а, 7б, 7ц | Лака | Не | 26.03. 08:09 |
Марине Воде - Мали Караман | 8 | Лака | Не | 14.03. 08:29 |
Караман - Мали Караман | 8 | Лака | Не | 24.03. 08:22 |
Караман гребен – Мали караман | 8а | Лака | Не | 28.03. 08:18 |
Мали Караман - Марине воде | 9а | Лака | Не | 14.03. 08:29 |
Марине воде – Караман | 10 | Лака | Не | 14.03. 08:29 |
Гобеља релеј – Јарам | 11 | Лака | Не | 13.03. 08:43 |
Јарам – Гобеља релеј | 12 | Средња | Не | 13.03. 08:43 |
Гобеља релеј – Гобеља | 13 | Тешка | Не | 13.03. 08:43 |
Дубока 2 – Кнежеве баре | 14 | Лака | Не | 27.02. 08:00 |
Бела река 2 – Кнежеве баре | 14 | Лака | Не | 24.02. 09:06 |
Гвоздац – Бела река 2 | 15а | Тешка | Не | 07.01. 08:28 |
Караман – Гвоздац | 19 | Тешка | Не | 08.01. 08:35 |
Бела река 2 – Гвоздац | 19 | Тешка | Не | 08.01. 08:28 |
Вучак 2-Гвоздац | 19а | Тешка | Не | 05.01. 08:05 |
Мали караман-Гвоздац | 19ц | Тешка | Не | 13.03. 08:43 |
Дубока 1 – Крчмар BMW (Дубока 2) | 21 | Лака | Не | 31.03. 08:00 |
Бициклистичке стазе
Ски стаза | Ознака | Тежина | Радно време | Проходно |
---|---|---|---|---|
Стаза за карт | К | Средње тешка | од 10:00 до 17:00 | Да |
Струга | 2 | Средња | од 10:00 до 17:00 | Да |
Мордор | 3 | Тешка | од 10:00 до 17:00 | Да |
КГБ | 1 | Средња | од 10:00 до 17:00 | Да |