Žičare
Ski centar Kopaonik
Prohodnost staza i rad žičara
Svake noći, 11 tabača radi samo za vas, kako bi vam omogućili optimalne skijaške uslove za sledeći dan. Želimo da vam svakodnevno pružimo najbolje skijaške uslove. Molimo za vaše razumevanje prilikom novonapadalog snega, jer nije uvek moguće istovremeno pripremiti sve staze - čak i kad specijalna mehanizacija za održavanje staza radi punim kapacitetom. Napominjemo, prilikom novonapadalog snega nema garancije da će staze biti vrhunski pripremljene, jer postoji mogućnost da se novonapadali sneg neće dobro spojiti sa postojećom podlogom.
Instalacije
Instalacija | Tip | Kapacitet (skijaša/sat) | Radno vreme | U funkciji | Posl. izmena |
---|---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | Četvorosed | 2 070 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Malo jezero | Ski lift | 880 | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 15:37 |
Krst | Četvorosed | 2 018 | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 09:22 |
Pančićev vrh | Četvorosed | 2 400 | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 15:37 |
Treska | Ski lift - T bar | 900 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Duboka 1 | Četvorosed | 1 800 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Karaman greben | Šestosed | 3 000 | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 15:37 |
Mali karaman | Četvorosed | 2 400 | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 15:37 |
Mali karaman A | Ski lift | 900 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Marine vode A | Ski lift - T bar | 1 800 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Marine vode | Ski lift | 900 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Karaman | Ski lift | 900 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Jaram | Ski lift | 900 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Gobelja relej | Ski lift | 960 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Gobelja | Četvorosed | 2 400 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Kneževske bare | Ski lift | 900 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1 600 | 09:00 do 14:30 | Ne | 06.12. 15:37 |
Gvozdac | Šestosed | 1 800 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Duboka 2 | Četvorosed | 1 800 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Krčmar BMW | Šestosed | 1 800 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Mašinac | Ski lift | 450 | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 15:37 |
Vučak 2 | Ski lift | 706 | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Snow park | Snow park | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 | |
Bob na šinama | Bob na šinama | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 15:37 | |
Zipline | Zipline | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 | |
Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 | |
Tjubing | Tjubing | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 15:37 | |
Ski vrtić | Pokretna traka | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 15:37 | |
Dečji park | Dečiji park | 09:00 do 15:00 | Ne | 06.12. 15:37 | |
Avantura park | 09:00 do 15:00 | Ne | 05.12. 22:05 |
Ski staze
Ski staza: | Oznaka | Težina | Prohodno | Posl. izmena |
---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne | 17.03. 08:43 |
Sunčana dolina | 1a | Laka | Ne | 10.03. 08:14 |
Sunčana dolina | 1b | Laka | Ne | 01.03. 08:12 |
Sunčana dolina | 1c | Laka | Ne | 24.03. 08:10 |
Malo jezero | 2 | Laka | Da | 05.12. 06:51 |
Krst | 3 | Laka | Da | 05.12. 06:51 |
Krst | 3a | Laka | Da | 05.12. 06:51 |
Pančićev vrh | 4 | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Pančićev vrh | 4a | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Pančićev vrh | 4b | Srednja | Da | 05.12. 06:51 |
Pančićev vrh | 4c | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Pančićev vrh | 4d | Laka | Ne | 15.03. 07:42 |
Pančićev vrh | 4e | Laka | Da | 06.12. 07:53 |
Треска | 5 | Laka | Ne | 06.03. 08:03 |
Treska | 5а | Laka | Ne | 25.02. 08:39 |
Duboka 1 | 6 | Teška | Ne | 31.03. 15:14 |
Duboka 1 | 6a | Srednja | Ne | 30.03. 08:13 |
Duboka 1 | 6b | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Duboka 1 | 6c | Srednja | Ne | 28.03. 08:53 |
Karaman greben | 7 | Laka | Da | 05.12. 06:52 |
Karaman greben | 7a | Laka | Da | 05.12. 06:53 |
Karaman Greben | 7b | Laka | Da | 06.12. 07:53 |
Karaman Greben | 7c | Laka | Da | 06.12. 07:53 |
Mali karaman | 8 | Laka | Ne | 31.03. 15:14 |
Mali karaman | 8a | Laka | Ne | 05.12. 09:24 |
Marine vode | 9 | Laka | Ne | 18.03. 07:51 |
Marine vode | 9a | Laka | Ne | 18.03. 07:51 |
Karaman | 10 | Laka | Ne | 25.03. 08:14 |
Jaram | 11 | Laka | Ne | 05.03. 07:59 |
Gobelja relej | 12 | Srednja | Ne | 05.03. 07:59 |
Gobelja relej | 12a | Laka | Ne | 05.03. 07:59 |
Gobelja | 13 | Teška | Ne | 24.02. 08:46 |
Gobelja | 13a | Srednja | Ne | 24.02. 08:46 |
Gobelja | 13b | Srednja | Ne | 01.02. 07:58 |
Gobelja | 13c | Teška | Ne | 24.02. 08:46 |
Gobelja | 13d | Srednja | Ne | 19.02. 07:59 |
Gobelja | 13e | Srednja | Ne | 19.02. 07:59 |
Gobelja | 13f f.ride | Teška | Ne | 24.02. 08:47 |
Kneževske bare | 14 | Laka | Ne | 24.02. 09:02 |
Bela reka 1 | 15 | Laka | Ne | 11.03. 08:37 |
Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne | 26.02. 12:29 |
Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 23.02. 12:56 |
Gvozdac | 19a f.ride | Teška | Ne | 18.02. 09:01 |
Gvozdac | 19b f.ride | Teška | Ne | 22.02. 08:06 |
Gvozdac19 | 19c | Teška | Ne | 02.03. 07:54 |
Duboka 2 | 20 | Srednja | Ne | 08.04. 17:13 |
Krčmar BMW | 21 | Srednja | Ne | 04.03. 08:15 |
Krčmar BMW | 21a | Srednja | Ne | 24.02. 08:25 |
Mašinac | 22 | Laka | Da | 05.12. 06:53 |
Staza za nordijsko skijanje | Laka | Ne | 31.03. 15:15 | |
Snow park | Laka | Ne | 30.12. 10:19 |
Ski putevi
Ski put | Oznaka | Težina | Prohodno | Posl. izmena |
---|---|---|---|---|
Putnik – Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne | 05.12. 09:30 |
Krst izlaz – Sunčana dolina | 1 | Laka | Da | 05.12. 09:29 |
Sunčana dolina - Malo jezero | 2 | Laka | Da | 05.12. 09:30 |
Malo jezero – Krst | 3 | Laka | Da | 05.12. 08:47 |
Krst 3 – Krst 3a | 3a | Laka | Da | 05.12. 09:32 |
Krst izlaz – 4c | 4c | Srednja | Ne | 28.03. 08:54 |
Crvena Duboka-Mašinac | 22 | Laka | Ne | 31.03. 15:15 |
Krčmar BMW – Duboka 1 | 6 | Teška | Ne | 24.02. 08:26 |
Kneževske bare – Duboka 1 | 6 | Teška | Ne | 24.02. 09:05 |
Pajino Preslo – Crvena Duboka | 6a | Srednja | Ne | 31.03. 15:15 |
Karaman greben – Pajino preslo | 6a, 22 | Laka | Ne | 30.03. 08:14 |
Mašinac – Karaman greben | 7 | Laka | Ne | 31.03. 15:15 |
Mali karaman - Karaman greben | 7 | Laka | Da | 05.12. 09:23 |
Pajino preslo – Karaman greben | 7a, 7b, 7c | Laka | Ne | 28.03. 08:55 |
Marine Vode - Mali Karaman | 8 | Laka | Ne | 25.03. 08:41 |
Karaman - Mali Karaman | 8 | Laka | Ne | 25.03. 08:41 |
Karaman greben – Mali karaman | 8a | Laka | Da | 05.12. 08:47 |
Mali Karaman - Marine vode | 9a | Laka | Ne | 18.03. 07:53 |
Marine vode – Karaman | 10 | Laka | Ne | 25.03. 08:24 |
Gobelja relej – Jaram | 11 | Laka | Ne | 05.03. 08:00 |
Jaram – Gobelja relej | 12 | Srednja | Ne | 05.03. 08:00 |
Gobelja relej – Gobelja | 13 | Teška | Ne | 24.02. 08:50 |
Bela reka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne | 24.02. 09:06 |
Duboka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne | 25.02. 08:37 |
Gvozdac – Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne | 30.12. 10:13 |
Bela reka 2 – Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 15.02. 07:55 |
Karaman – Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 06.03. 11:35 |
Vučak 2-Gvozdac | 19a | Teška | Ne | 09.03. 08:11 |
Mali karaman-Gvozdac | 19c | Teška | Ne | 02.03. 07:59 |
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) | 21 | Laka | Ne | 25.03. 08:24 |
Biciklističke staze
Ski staza | Oznaka | Težina | Radno vreme | Prohodno |
---|---|---|---|---|
Staza za kart | K | Srednje teška | od 10:00 do 17:00 | Ne |
Struga | 2 | Srednja | od 10:00 do 17:00 | Ne |
Mordor | 3 | Teška | od 10:00 do 17:00 | Ne |
KGB | 1 | Srednja | od 10:00 do 17:00 | Ne |