Žičare
Ski centar Kopaonik
Lifts and Slopes
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. |
---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 4-seat chair lift | 2 070 | Ne | |
Malo jezero | Ski lift | 880 | Ne | |
Krst | 4-seat chair lift | 2 018 | Ne | |
Pančićev vrh | 4-seat chair lift | 2 400 | Ne | |
Treska | Ski lift - T bar | 900 | Ne | |
Duboka 1 | 4-seat chair lift | 1 800 | Ne | |
Karaman greben | 6-seat chair lift | 3 000 | Ne | |
Mali karaman | 4-seat chair lift | 2 400 | Ne | |
Mali karaman A | Ski lift | 900 | Ne | |
Marine vode | Ski lift | 900 | Ne | |
Marine vode A | Ski lift - T bar | 1 800 | Ne | |
Karaman | Ski lift | 900 | Ne | |
Jaram | Ski lift | 900 | Ne | |
Gobelja relej | Ski lift | 960 | Ne | |
Gobelja | 4-seat chair lift | 2 400 | Ne | |
Kneževske bare | Ski lift | 900 | Ne | |
Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1 600 | Ne | |
Gvozdac | 6-seat chair lift | 1 800 | Ne | |
Duboka 2 | 4-seat chair lift | 1 800 | Ne | |
Krčmar BMW | 6-seat chair lift | 1 800 | Ne | |
Mašinac | Ski lift | 450 | Ne | |
Vučak 2 | Ski lift | 706 | Ne | |
Snow park | Snow park | Ne | ||
Bob na šinama | Bob na šinama | Ne | ||
Zipline | Zipline | Ne | ||
Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | Ne | ||
Tjubing | Tjubing | Ne | ||
Ski vrtić | Mooving carpet | Ne | ||
Dečji park | Dečiji park | Ne | ||
Avantura park | Ne |
Ski slopes
Ski slope: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne |
Sunčana dolina | 1a | Laka | Ne |
Sunčana dolina | 1b | Laka | Ne |
Sunčana dolina | 1c | Laka | Ne |
Malo jezero | 2 | Laka | Ne |
Krst | 3 | Laka | Ne |
Krst | 3a | Laka | Ne |
Pančićev vrh | 4 | Srednja | Ne |
Pančićev vrh | 4a | Srednja | Ne |
Pančićev vrh | 4b | Srednja | Ne |
Pančićev vrh | 4c | Srednja | Ne |
Pančićev vrh | 4d | Laka | Ne |
Pančićev vrh | 4e | Laka | Ne |
Треска | 5 | Laka | Ne |
Treska | 5а | Laka | Ne |
Duboka 1 | 6 | Teška | Ne |
Duboka 1 | 6a | Srednja | Ne |
Duboka 1 | 6b | Srednja | Ne |
Duboka 1 | 6c | Srednja | Ne |
Karaman greben | 7 | Laka | Ne |
Karaman greben | 7a | Laka | Ne |
Karaman Greben | 7b | Laka | Ne |
Karaman Greben | 7c | Laka | Ne |
Mali karaman | 8 | Laka | Ne |
Mali karaman | 8a | Laka | Ne |
Marine vode | 9 | Laka | Ne |
Marine vode | 9a | Laka | Ne |
Karaman | 10 | Laka | Ne |
Jaram | 11 | Laka | Ne |
Gobelja relej | 12 | Srednja | Ne |
Gobelja relej | 12a | Laka | Ne |
Gobelja | 13 | Teška | Ne |
Gobelja | 13a | Srednja | Ne |
Gobelja | 13b | Srednja | Ne |
Gobelja | 13c | Teška | Ne |
Gobelja | 13d | Srednja | Ne |
Gobelja | 13e | Srednja | Ne |
Gobelja | 13f f.ride | Teška | Ne |
Kneževske bare | 14 | Laka | Ne |
Bela reka 1 | 15 | Laka | Ne |
Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne |
Gvozdac | 19 | Teška | Ne |
Gvozdac | 19a f.ride | Teška | Ne |
Gvozdac | 19b f.ride | Teška | Ne |
Gvozdac19 | 19c | Teška | Ne |
Duboka 2 | 20 | Srednja | Ne |
Krčmar BMW | 21 | Srednja | Ne |
Krčmar BMW | 21a | Srednja | Ne |
Mašinac | 22 | Laka | Ne |
Staza za nordijsko skijanje | Laka | Ne | |
Snow park | Laka | Ne |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Putnik – Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne |
Krst izlaz – Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne |
Sunčana dolina - Malo jezero | 2 | Laka | Ne |
Malo jezero – Krst | 3 | Laka | Ne |
Krst 3 – Krst 3a | 3a | Laka | Ne |
Krst izlaz – 4c | 4c | Srednja | Ne |
Crvena Duboka-Mašinac | 22 | Laka | Ne |
Krčmar BMW – Duboka 1 | 6 | Teška | Ne |
Kneževske bare – Duboka 1 | 6 | Teška | Ne |
Pajino Preslo – Crvena Duboka | 6a | Srednja | Ne |
Karaman greben – Pajino preslo | 6a, 22 | Laka | Ne |
Mašinac – Karaman greben | 7 | Laka | Ne |
Mali karaman - Karaman greben | 7 | Laka | Ne |
Pajino preslo – Karaman greben | 7a, 7b, 7c | Laka | Ne |
Marine Vode - Mali Karaman | 8 | Laka | Ne |
Karaman - Mali Karaman | 8 | Laka | Ne |
Karaman greben – Mali karaman | 8a | Laka | Ne |
Mali Karaman - Marine vode | 9a | Laka | Ne |
Marine vode – Karaman | 10 | Laka | Ne |
Gobelja relej – Jaram | 11 | Laka | Ne |
Jaram – Gobelja relej | 12 | Srednja | Ne |
Gobelja relej – Gobelja | 13 | Teška | Ne |
Duboka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne |
Bela reka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne |
Gvozdac – Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne |
Karaman – Gvozdac | 19 | Teška | Ne |
Bela reka 2 – Gvozdac | 19 | Teška | Ne |
Vučak 2-Gvozdac | 19a | Teška | Ne |
Mali karaman-Gvozdac | 19c | Teška | Ne |
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) | 21 | Laka | Ne |
Bike runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Radno vreme | Open: |
---|---|---|---|---|
Staza za kart | K | Srednje teška | petak- nedelja 10:00 do 17:00 | Ne |
Struga | 2 | Srednja | petak- nedelja 10:00 do 17:00 | Ne |
Mordor | 3 | Teška | petak- nedelja 10:00 do 17:00 | Ne |
KGB | 1 | Srednja | petak- nedelja 10:00 do 17:00 | Ne |