Ski info
ski centar Kopaonik
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. |
---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | 4-seat chair lift | 2 070 | 09:00- 16:00 | Da |
Malo jezero | Ski lift | 880 | 09:00- 16:00 i 18:00-22:00 | Da |
Krst | 4-seat chair lift | 2 018 | 09:00- 16:00 | Da |
Pančićev vrh | 4-seat chair lift | 2 400 | 09:00 - 16:00 i 18:00 do 22:00 | Da |
Treska | Ski lift - T bar | 900 | 09:00 - 16:00 | Da |
Duboka I | 4-seat chair lift | 1 800 | 09:00 - 16:00 | Ne |
Karaman greben | 6-seat chair lift | 3 000 | 09:00 - 16:00 i 18:00-22:00 | Da |
Mali karaman | 4-seat chair lift | 2 400 | 09:00- 16:00 | Da |
Mali karaman A | Ski lift - T bar | 900 | 09:00 - 16:00 | Da |
Marine vode | Ski lift | 900 | 09:00 - 16:00 | Da |
Marine vode A | 1 800 | 09:00 - 16:00 | Ne | |
Karaman | Ski lift | 900 | 09:00 - 16:00 | Da |
Jaram | Ski lift | 900 | 09:00 - 16:00 | Da |
Gobelja relej | Ski lift | 960 | 09:00- 16:00 | Da |
Gobelja | 4-seat chair lift | 2 400 | 09:00 - 16:00 | Da |
Kneževske bare | Ski lift | 900 | 09:00 - 16:00 | Da |
Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1 600 | Ne | |
Gvozdac | 6-seat chair lift | 1 800 | 09:00 - 15:30 | Da |
Duboka 2 | 4-seat chair lift | 1 800 | 09:00 - 16:00 | Da |
Krčmar BMW | 6-seat chair lift | 1 800 | 09:00 - 15:30 | Da |
Mašinac | Ski lift | 450 | 09:00 - 16:00 | Da |
Vučak 2 | Ski lift | 706 | 09:00 - 16:00 | Da |
Snow park | Snow park | Ne | ||
Bob na šinama | Bob na šinama | 09:00 - 22:00 | Da | |
Zipline | Zipline | Ne | ||
Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | 09:00 - 16:00 | Da | |
Pokretna traka Mašinac | Pokretna traka | 09:00 - 16:00 | Da | |
Tjubing | Tjubing | 09:00 - 16:00 | Da | |
Ski vrtić | Mooving carpet | 09:00 - 16:00 | Da | |
Dečji park | Dečiji park | 09:00 - 16:00 | Da |
Ski runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Sunčana dolina | 1 | Laka | Da |
Sunčana dolina | 1a | Laka | Da |
Sunčana dolina | 1b | Laka | Da |
Sunčana dolina | 1c | Laka | Da |
Malo jezero | 2 | Laka | Da |
Krst | 3 | Laka | Da |
Krst | 3a | Laka | Da |
Pančićev vrh | 4 | Srednja | Da |
Pančićev vrh | 4a-Do Gorš | Srednja | Da |
Pančićev vrh | 4b | Srednja | Da |
Pančićev vrh | 4c | Srednja | Da |
Pančićev vrh | 4d | Laka | Da |
Pančićev vrh | 4e | Laka | Da |
Treska | 5 | Laka | Da |
Duboka 1 | 6 | Teška | Da |
Duboka 1 | 6a | Srednja | Da |
Duboka 1 | 6b | Srednja | Da |
Duboka 1 | 6c | Srednja | Da |
Karaman greben | 7 | Laka | Da |
Karaman greben | 7a | Laka | Da |
Karaman Greben | 7b | Laka | Da |
Karaman Greben | 7c | Laka | Da |
Mali karaman | 8 | Laka | Da |
Mali karaman | 8a | Laka | Da |
Marine vode | 9 | Laka | Da |
Marine vode | 9a | Laka | Da |
Karaman | 10 | Laka | Da |
Jaram | 11 | Laka | Da |
Gobelja relej | 12 | Srednja | Da |
Gobelja relej | 12a | Laka | Da |
Gobelja | 13 | Teška | Da |
Gobelja | 13a | Srednja | Da |
Gobelja | 13b | Srednja | Da |
Gobelja | 13c | Teška | Da |
Gobelja | 13d | Srednja | Da |
Gobelja | 13e | Srednja | Da |
Gobelja | 13f div.st | Teška | Da |
Kneževske bare | 14 | Laka | Da |
Bela reka I | 15 | Laka | Ne |
Bela reka II | 15a | Teška | Ne |
Gvozdac | 19 | Teška | Da |
Gvozdac | 19a | Teška | Da |
Gvozdac | 19b | Teška | Ne |
Gvozdac19 | 19c | Teška | Da |
Duboka 2 | 20 | Srednja | Da |
Krčmar BMW | 21 | Srednja | Da |
Krčmar BMW | 21a | Srednja | Da |
Mašinac | 22 | Laka | Da |
Staza za nordijsko skijanje | Laka | Da | |
Snow park | Laka | Ne |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Putnik – Sunčana dolina | 1 | Laka | Da |
Krst izlaz – Sunčana dolina | 1 | Laka | Da |
Sunčana dolina - Malo jezero | 2 | Laka | Da |
Malo jezero – Krst | 3 | Laka | Da |
Krst 3 – Krst 3a | 3a | Laka | Da |
Krst izlaz – 4c | 4c | Srednja | Da |
Crvena Duboka-Mašinac | 22 | Laka | Da |
Krčmar BMW – Duboka 1 | 6 | Teška | Da |
Kneževske bare – Duboka 1 | 6 | Teška | Da |
Pajino Preslo – Crvena Duboka | 6a | Srednja | Da |
Karaman greben – Pajino preslo | 6a, 22 | Laka | Da |
Mašinac – Karaman greben | 7 | Laka | Da |
Mali karaman - Karaman greben | 7 | Laka | Da |
Pajino preslo – Karaman greben | 7a, 7b, 7c | Laka | Da |
Karaman - Mali Karaman | 8 | Laka | Da |
Marine Vode - Mali Karaman | 8 | Laka | Da |
Karaman greben – Mali karaman | 8a | Laka | Da |
Mali Karaman - Marine vode | 9a | Laka | Da |
Marine vode – Karaman | 10 | Laka | Da |
Gobelja relej – Jaram | 11 | Laka | Da |
Jaram – Gobelja relej | 12 | Srednja | Da |
Gobelja relej – Gobelja | 13 | Teška | Da |
Duboka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Da |
Bela reka II – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne |
Gvozdac – Bela reka II | 15a | Teška | Ne |
Karaman – Gvozdac | 19 | Teška | Da |
Bela reka II – Gvozdac | 19 | Teška | Ne |
Vučak 2-Gvozdac | 19a | Teška | Da |
Mali karaman-Gvozdac | 19c | Teška | Da |
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) | 21 | Laka | Da |
Bike runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Staza za kart | K | Srednje teška | Ne |
Struga | 2 | Srednja | Ne |
Mordor | 3 | Teška | Ne |
KGB | 1 | Laka | Ne |
ski centar Stara planina
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. |
---|---|---|---|---|
Jabučko ravnište | Gondola | 1 222 | 09:00 - 16:00 | Da |
Dečiji park | Mooving carpet | 1 440 | 09:00 - 16:00 | Da |
Rudine | Ski lift | 690 | 09:00 - 15:45 | Da |
Babin zub | 4-seat chair lift | 2 399 | 09:00 - 16:00 | Da |
Sunčana dolina | Ski lift | 1 200 | 09:00 - 16:00 | Da |
Konjarnik | 4-seat chair lift | 1 365 | 09:00 - 16:00 | Ne |
Ski runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Konjarnik | 1 | Teška | Ne |
Konjarnik | 1a | Srednja | Ne |
Sunčana dolina | 2 | Teška | Da |
Dečiji park | Laka | Da | |
Babin zub | 5 | Laka | Da |
Babin zub | 5a | Laka | Da |
Jabučko ravnište | 7 | Laka | Da |
Jabučko ravnište | 7a | Srednja | Da |
Jabučko ravnište | 7b | Srednja | Da |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Ski put 2 | 2 | Teška | Da |
Ski put 5 | 5 | Laka | Da |
Ski put 6 | 6 | Laka | Da |
Ski put 7 | 7 | Laka | Da |
ski centar Tornik
Installations
Installation | Type | Capacity (skiers/h) | Working hours | Open. |
---|---|---|---|---|
Tornik | 6-seat chair lift | 3 000 | 09:00 - 16:00 | Da |
Krnevo plandište | Ski lift | 1 200 | 09:00 - 16:00 | Da |
Bandera | Ski lift | 1 200 | 09:00 - 16:00 | Ne |
Pokretna traka | Mooving carpet | 09:00 - 16:00 | Da | |
Tjubing | 09:00 - 16:00 | Ne | ||
Bob na šinama | Bob na šinama | 09:00 - 16:00 | Da |
Ski runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Čigota | 1 | Srednja | Ne |
Krnevo plandište | 1a | Laka | Da |
Krnevo plandište | 1b | Laka | Da |
Zmajevac | 2 | Teška | Ne |
Tornik | 2a | Srednja | Ne |
Stankova ravan | 3 | Laka | Da |
Staza za nordijsko skijanje | Srednja | Ne |
Ski ways
Ski way: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Ribnički put | 1 | Srednja | Ne |
Vezni put Bandera | 2 | Teška | Ne |
Vezni put Tornik | 3 | Laka | Da |
Bike runs
Ski run: | Mark: | Cathegory: | Open: |
---|---|---|---|
Ribnica | Laka | Ne | |
Beli kamen | Srednja | Ne | |
Previja | Srednja | Ne |
Pravila
