Žičare
Ski centar Tornik
Prohodnost staza i rad žičara
Svake noći, 3 tabača rade samo za vas, kako bi vam omogućili optimalne skijaške uslove za sledeći dan. Želimo da vam svakodnevno pružimo najbolje skijaške uslove. Molimo za vaše razumevanje prilikom novonapadalog snega, jer nije uvek moguće istovremeno pripremiti sve staze - čak i kad specijalna mehanizacija za održavanje staza radi punim kapacitetom. Napominjemo, prilikom novonapadalog snega nema garancije da će staze biti vrhunski pripremljene, jer postoji mogućnost da se novonapadali sneg neće dobro spojiti sa postojećom podlogom.
Instalacije
Instalacija | Tip | Kapacitet (skijaša/h) | Radno vreme | U funkciji |
---|---|---|---|---|
Krnevo plandište | Ski lift | 1 200 | 09:00 - 16:00 | Ne |
Bandera | Ski lift | 1 200 | 08:00 - 15:30 | Ne |
Tornik | Šestosed | 3 000 | 08:00 - 15:30 | Ne |
Pokretna traka | Pokretna traka | 08:00 - 15:30 | Ne | |
Tjubing | Ne | |||
Bob na šinama | Bob na šinama | 08:00 - 15:30 | Ne |
Ski staze
Ski staza | Oznaka | Težina | Prohodno |
---|---|---|---|
Tornik | 2a | Srednja | Ne |
Čigota | 1 | Srednja | Ne |
Zmajevac | 2 | Teška | Ne |
Krnevo plandište | 1a | Laka | Ne |
Krnevo plandište | 1b | Laka | Ne |
Staza za nordijsko skijanje | Srednja | Ne |
Ski putevi
Ski put | Oznaka | Težina | Prohodno |
---|---|---|---|
Ribnički put | 1 | Srednja | Ne |
Vezni put Bandera | 2 | Teška | Ne |
Vezni put Tornik | 3 | Laka | Ne |
Biciklističke staze
Ski staza | Oznaka | Težina | Prohodno |
---|---|---|---|
Beli kamen | Srednja | Ne | |
Previja | Srednja | Ne | |
Ribnica | Laka | Ne |